<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Lordy Charts &#8211; 1. Quartal 2009</title>
	<atom:link href="http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/</link>
	<description>Lordy, Jahrgang 1986, Student an der Ruhr-Universität Bochum, wohnhaft in Dorsten, dauernd unterwegs, Serien-Junkie, Wii-Freak, BVB-Anhänger.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Die Lordy Charts - 3. Quartal 2009 &#124; Lordys Weblog</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Die Lordy Charts - 3. Quartal 2009 &#124; Lordys Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-2520</guid>
		<description>[...] nie geglaubt, dass meine Charts einmal so aussehen w&#252;rden. Vor allem im Vergleich zum ersten Quartal sind diese Charts sehr, sehr &#8220;bunt&#8221;. Steigen wir doch nun am besten direkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nie geglaubt, dass meine Charts einmal so aussehen w&#252;rden. Vor allem im Vergleich zum ersten Quartal sind diese Charts sehr, sehr &#8220;bunt&#8221;. Steigen wir doch nun am besten direkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Lordy Charts - 2. Quartal 2009 &#124; Lordys Weblog</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Die Lordy Charts - 2. Quartal 2009 &#124; Lordys Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-1928</guid>
		<description>[...] der ersten Ausgabe meiner Charts gibt es nun dann auch schon die zweite Ausgabe, denn die Zeit vergeht wahnsinnig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der ersten Ausgabe meiner Charts gibt es nun dann auch schon die zweite Ausgabe, denn die Zeit vergeht wahnsinnig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lordy</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Lordy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-1115</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich werde es nie vergessen... der gute, alter Herr K. Insgesamt war der Informatik-Unterricht genial. Wunderschöne Erinnerungen an tolle Stunden. Jetzt schwelge ich wieder in Erinnerungen. Wie so oft in letzter Zeit :D.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde es nie vergessen&#8230; der gute, alter Herr K. Insgesamt war der Informatik-Unterricht genial. Wunderschöne Erinnerungen an tolle Stunden. Jetzt schwelge ich wieder in Erinnerungen. Wie so oft in letzter Zeit :D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vitali</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Vitali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-1114</guid>
		<description>Dafür muss ich nicht einmal Langzeitmitleser sein (obwohl ich das bin), es reicht die Erinnerung daran wie dich unser Lieblings-Infolehrer gefragt hat, ob du ihm den Song auf seinen USB-Stick kopieren könntest :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür muss ich nicht einmal Langzeitmitleser sein (obwohl ich das bin), es reicht die Erinnerung daran wie dich unser Lieblings-Infolehrer gefragt hat, ob du ihm den Song auf seinen USB-Stick kopieren könntest :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lordy</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Lordy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-1112</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Konna: Danke für das Lob bezüglich der Idee. Ich hab mich natürlich auch bei verschiedenen Quellen inspirieren lassen, aber dann zum Glück einen gänzlich anderen Weg als die Meisten gewählt. Ansonsten hoffe ich mal, dass ich dir hier schon einmal einen guten Tipp mit auf den Weg geben konnte. Ansonsten kommt ja auch die nächste Ausgabe ganz gewiss. Ach ja: Danke für die Freundschaftsanfrage bei Last.fm. Ich habe natürlich angenommen ;).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;@Wortman: Ich würde nicht von X gegen Y, sondern von X mit Y sprechen ;). Und im Grunde zeigt es genau das, was wichtig ist: Musik ist keine Sache des Schubladendenkens. Und ich bin auch jemand, der nicht nur das hört, was er laut manchen Menschen hören sollte. Und Grönemeyer ist für mich einfach einer der besten Musiker der Welt.  :)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;@Vitali: Naja, der Song &quot;Purple Rain&quot; wird heute noch regelmäßig konsumiert, aber das Album an sich finde ich im Ganzen nicht so gut. Daher schafft es auch den Sprung in die Charts nicht. Und an dem Kommentar merke ich gerade mal wieder wie lang du meinen Blog schon konsumierst. Alle Achtung. xD&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Konna: Danke für das Lob bezüglich der Idee. Ich hab mich natürlich auch bei verschiedenen Quellen inspirieren lassen, aber dann zum Glück einen gänzlich anderen Weg als die Meisten gewählt. Ansonsten hoffe ich mal, dass ich dir hier schon einmal einen guten Tipp mit auf den Weg geben konnte. Ansonsten kommt ja auch die nächste Ausgabe ganz gewiss. Ach ja: Danke für die Freundschaftsanfrage bei Last.fm. Ich habe natürlich angenommen ;).</p>
<p>@Wortman: Ich würde nicht von X gegen Y, sondern von X mit Y sprechen ;). Und im Grunde zeigt es genau das, was wichtig ist: Musik ist keine Sache des Schubladendenkens. Und ich bin auch jemand, der nicht nur das hört, was er laut manchen Menschen hören sollte. Und Grönemeyer ist für mich einfach einer der besten Musiker der Welt.  :)</p>
<p>@Vitali: Naja, der Song &#8220;Purple Rain&#8221; wird heute noch regelmäßig konsumiert, aber das Album an sich finde ich im Ganzen nicht so gut. Daher schafft es auch den Sprung in die Charts nicht. Und an dem Kommentar merke ich gerade mal wieder wie lang du meinen Blog schon konsumierst. Alle Achtung. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vitali</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Vitali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-1111</guid>
		<description>Hmmm … offenbar ist die „Purple Rain“-Phase vorbei? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm … offenbar ist die „Purple Rain“-Phase vorbei? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wortman</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Wortman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-1110</guid>
		<description>Könnte ja grinsen... Sachen wie Combichrist und Blutengel gegen Grönemeyer :)

Von Code64 kenn ich im Moment nur ein Lied: &quot;Dawn&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte ja grinsen&#8230; Sachen wie Combichrist und Blutengel gegen Grönemeyer :)</p>
<p>Von Code64 kenn ich im Moment nur ein Lied: &#8220;Dawn&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konna</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/03/31/die-lordy-charts-1-quartal-2009/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=2331#comment-1109</guid>
		<description>Obwohl unsere Übereinstimmung bei Last.fm &quot;Super&quot; ist (hab dich by the way mal geaddet), kenne ich viele dieser Bands hier noch gar nicht. Aber dank deiner Auflistung wird sich das jetzt ändern. Entdecke ja immer wieder gerne neue Musik und finde daher deine Idee der Quartalscharts klasse! Dankeschön! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl unsere Übereinstimmung bei Last.fm &#8220;Super&#8221; ist (hab dich by the way mal geaddet), kenne ich viele dieser Bands hier noch gar nicht. Aber dank deiner Auflistung wird sich das jetzt ändern. Entdecke ja immer wieder gerne neue Musik und finde daher deine Idee der Quartalscharts klasse! Dankeschön! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

