<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Lordy Charts &#8211; 2. Quartal 2009</title>
	<atom:link href="http://www.lordysweblog.net/2009/06/30/die-lordy-charts-2-quartal-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lordysweblog.net/2009/06/30/die-lordy-charts-2-quartal-2009/</link>
	<description>Lordy, Jahrgang 1986, Student an der Ruhr-Universität Bochum, wohnhaft in Dorsten, dauernd unterwegs, Serien-Junkie, Wii-Freak, BVB-Anhänger.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Die Lordy Charts - 3. Quartal 2009 &#124; Lordys Weblog</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/06/30/die-lordy-charts-2-quartal-2009/#comment-2512</link>
		<dc:creator>Die Lordy Charts - 3. Quartal 2009 &#124; Lordys Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=3267#comment-2512</guid>
		<description>[...] &#8220;d&#252;stere Musik&#8221; vertreten ist. Au&#223;erdem haben es nur 2 Alben, die in den Top 10 des letzten Quartals waren, geschafft in den Top 10 zu bleiben. Es war also auf jeden Fall ein recht interessantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;d&#252;stere Musik&#8221; vertreten ist. Au&#223;erdem haben es nur 2 Alben, die in den Top 10 des letzten Quartals waren, geschafft in den Top 10 zu bleiben. Es war also auf jeden Fall ein recht interessantes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lordy</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/06/30/die-lordy-charts-2-quartal-2009/#comment-1960</link>
		<dc:creator>Lordy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=3267#comment-1960</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-1953&quot;&gt;Thomas&lt;/a&gt;: Herzlich Willkommen auf meinem Blog. Ja... VNV Nation ist wirklich eine super Truppe. An &quot;Illusion&quot; hängen bei mir nun auch ganz tolle Erinnerungen. Und im Moment geht nichts über &quot;Sentinel&quot;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-1953">Thomas</a>: Herzlich Willkommen auf meinem Blog. Ja&#8230; VNV Nation ist wirklich eine super Truppe. An &#8220;Illusion&#8221; hängen bei mir nun auch ganz tolle Erinnerungen. Und im Moment geht nichts über &#8220;Sentinel&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.lordysweblog.net/2009/06/30/die-lordy-charts-2-quartal-2009/#comment-1953</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordysweblog.net/?p=3267#comment-1953</guid>
		<description>Ja, VNV ist schon herrlich :) Ich hab auch erst vor kurzem endlich mal herausbekommen, das dass VNV für Victory not vengeance steht. Illusion ist für mich ihr größtes Lied, dicht gefolgt von Endless Skies. Manman, was da für Erinnerungen dran hängen.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, VNV ist schon herrlich :) Ich hab auch erst vor kurzem endlich mal herausbekommen, das dass VNV für Victory not vengeance steht. Illusion ist für mich ihr größtes Lied, dicht gefolgt von Endless Skies. Manman, was da für Erinnerungen dran hängen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

